AI WATCH · 实时监控+盘中信号
大盘指数
上证指数
3882.01
-0.59%
高 3910.24 / 低 3855.35
深证成指
13794.29
-2.13%
高 14118.15 / 低 13616.75
创业板指
3431.89
-3.21%
高 3551.51 / 低 3376.64
科创50
1602.34
-3.10%
高 1651.96 / 低 1575.28
沪深300
4563.13
-1.21%
高 4621.39 / 低 4527.49
涨跌停
↑49 / ↓20
建议仓位: 2-3成
涨幅TOP10天力锂能+20.02%天山生物+20.00%博科测试+17.08%耐科装备+16.28%万凯新材+15.87%键凯科技+15.52%科兴制药+14.84%五洲医疗+14.46%博汇股份+13.23%德尔股份+11.82%
跌幅TOP10智云股份-17.17%博拓生物-13.65%中英科技-12.02%金春股份-12.02%信濠光电-11.80%海特生物-11.41%普冉股份-11.36%宏明电子-11.12%骏成科技-10.66%呈和科技-10.41%
板块、概念
行业板块
强势TOP10白银+7.44%其他养殖+6.38%贵金属+4.41%种子+4.04%钼+3.69%国际工程+3.66%焦炭Ⅲ+3.64%焦炭Ⅱ+3.64%黄金+3.40%粮食种植+3.19%
弱势TOP10视频媒体-6.99%医疗研发外包-4.69%玻纤制造-4.68%其他生物制品-4.65%生物制品-4.36%疫苗-4.33%被动元件-4.05%元件-3.73%印制电路板-3.60%文字媒体-3.49%
概念板块
强势TOP10昨日连板_含一字+2.80%昨日连板+2.26%粮食概念+1.61%麒麟电池+1.25%转基因+1.19%黄金概念+1.19%低碳冶金+1.14%红利破净股+1.02%噪声防治+0.99%红利股+0.77%
弱势TOP10历史新高-9.22%单抗概念-4.67%重组蛋白-4.66%青蒿素-4.03%CRO-4.02%CAR-T细胞疗法-3.94%被动元件概念-3.68%肝素概念-3.65%减肥药-3.64%生物疫苗-3.59%
观察仓 50 只 (持仓已独立显示)
候选组 50 只 · 四策略信号+信号期内+无信号观察
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨幅 | 策略 | TP | 持有 | 胜率 | 年化波动 | 夏普 | 板块 | 信号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博杰股份 | 002975 | 108.88 | +8.28% | 3.0% | 130d | 100% | 77% | 0.47 | 自动化设备 | 等待 | 等待 | |
| 万里石 | 002785 | 34.36 | +5.46% | 3.0% | 130d | 100% | 53% | 0.70 | 装修建材 | 等待 | 等待 | |
| 直真科技 | 003007 | 39.34 | +5.44% | 3.0% | 130d | 100% | 60% | 0.34 | 软件开发 | 等待 | 等待 | |
| 兴业银锡 | 000426 | 42.29 | +3.45% | 3.0% | 130d | 100% | 71% | 0.97 | 贵金属 +4.4% | 等待 | 等待 | |
| 万润科技 | 002654 | 13.93 | +3.34% | 3.0% | 65d | 100% | 64% | 0.75 | 光学光电子 | 等待 | 等待 | |
| 中汽股份 | 301215 | 5.35 | +2.49% | 3.0% | 65d | 100% | 37% | -0.15 | 汽车服务 | 等待 | 等待 | |
| 北自科技 | 603082 | 41.87 | +2.37% | 3.0% | 65d | 100% | 49% | 0.20 | 自动化设备 | 等待 | 等待 | |
| 海鸥股份 | 603269 | 18.23 | +2.36% | 3.0% | 65d | 100% | 66% | 1.03 | 通用设备 | 等待 | 等待 | |
| 利柏特 | 605167 | 14.87 | +1.64% | 3.0% | 65d | 100% | 55% | 0.56 | 专业工程 | 等待 | 等待 | |
| 南京高科 | 600064 | 7.59 | +1.61% | 3.0% | 130d | 100% | 24% | 0.45 | 房地产开发 | 等待 | 等待 | |
| 争光股份 | 301092 | 44.70 | +0.56% | 3.0% | 15d | 100% | 72% | 0.37 | 塑料 | 等待 | 等待 | |
| 中国船舶 | 600150 | 33.80 | +0.36% | 3.0% | 130d | 100% | 34% | 0.57 | 航海装备Ⅱ | 等待 | 等待 | |
| 翔楼新材 | 301160 | 45.25 | -0.37% | 3.0% | 65d | 100% | 61% | 0.17 | 通用设备 | 等待 | 等待 | |
| 先进数通 | 300541 | 9.72 | -0.61% | 3.0% | 130d | 100% | 42% | 0.32 | IT服务Ⅱ | 等待 | 等待 | |
| 京华激光 | 603607 | 21.43 | -0.74% | 3.0% | 130d | 100% | 50% | 0.24 | 包装印刷 +0.8% | 等待 | 等待 | |
| 未来电器 | 301386 | 20.07 | -0.79% | 3.0% | 15d | 100% | 33% | 0.02 | 电网设备 | 等待 | 等待 | |
| 经纬股份 | 301390 | 31.04 | -0.83% | 3.0% | 130d | 100% | 34% | 0.05 | 工程咨询服务Ⅱ | 等待 | 等待 | |
| 芭田股份 | 002170 | 11.12 | -0.98% | 3.0% | 130d | 100% | 40% | 0.80 | 农化制品 | 等待 | 等待 | |
| 顺钠股份 | 000533 | 10.58 | -1.31% | 3.0% | 130d | 100% | 70% | 0.71 | 电网设备 | 等待 | 等待 | |
| 汉仪股份 | 301270 | 31.68 | -1.31% | 3.0% | 130d | 100% | 50% | 0.24 | 软件开发 | 等待 | 等待 | |
| 扬帆新材 | 300637 | 8.93 | -1.33% | 3.0% | 130d | 100% | 46% | 0.33 | 化学制品 | 等待 | 等待 | |
| 武汉天源 | 301127 | 18.52 | -1.59% | 3.0% | 65d | 100% | 64% | 0.09 | 环境治理 | 等待 | 等待 | |
| 福斯达 | 603173 | 30.89 | -1.81% | 3.0% | 65d | 100% | 39% | 0.36 | 专用设备 +1.9% | 等待 | 等待 | |
| 光库科技 | 300620 | 298.98 | -1.98% | 3.0% | 130d | 100% | 97% | 1.15 | 通信设备 | 等待 | 等待 | |
| 创力集团 | 603012 | 8.61 | -2.05% | 3.0% | 15d | 100% | 45% | 0.44 | 专用设备 +1.9% | 等待 | 等待 | |
| 东星医疗 | 301290 | 28.41 | -2.27% | 3.0% | 130d | 100% | 39% | -0.25 | 医疗器械 | 等待 | 等待 | |
| 引力传媒 | 603598 | 16.56 | -2.42% | 3.0% | 130d | 100% | 62% | 0.43 | 广告营销 | 等待 | 等待 | |
| 瑞丰光电 | 300241 | 5.59 | -2.44% | 3.0% | 130d | 100% | 48% | 0.21 | 光学光电子 | 等待 | 等待 | |
| 捷邦科技 | 301326 | 106.87 | -2.60% | 3.0% | 65d | 100% | 78% | 0.64 | 消费电子 | 等待 | 等待 | |
| 川金诺 | 300505 | 18.76 | -2.65% | 3.0% | 65d | 100% | 64% | 0.56 | 农化制品 | 等待 | 等待 | |
| 东田微 | 301183 | 235.19 | -2.98% | 3.0% | 11d | 100% | 96% | 0.92 | 光学光电子 | 等待 | 等待 | |
| 强瑞技术 | 301128 | 106.10 | -3.09% | 3.0% | 65d | 100% | 84% | 0.56 | 专用设备 +1.9% | 等待 | 等待 | |
| 同星科技 | 301252 | 32.96 | -3.12% | 3.0% | 65d | 100% | 61% | 0.07 | 家电零部件Ⅱ | 等待 | 等待 | |
| 中电港 | 001287 | 22.25 | -3.13% | 3.0% | 65d | 100% | 57% | -0.05 | 其他电子Ⅱ | 等待 | 等待 | |
| 中元股份 | 300018 | 11.24 | -3.52% | 3.0% | 130d | 100% | 58% | 0.56 | 电网设备 | 等待 | 等待 | |
| 中捷精工 | 301072 | 41.82 | -3.71% | 3.0% | 65d | 100% | 48% | 0.50 | 汽车零部件 | 等待 | 等待 | |
| 东山精密 | 002384 | 193.60 | -3.72% | 3.0% | 65d | 100% | 77% | 1.11 | 元件 | 等待 | 等待 | |
| 先河环保 | 300137 | 11.31 | -3.74% | 3.0% | 130d | 100% | 62% | 0.44 | 环保设备Ⅱ | 等待 | 等待 | |
| 鼎熔岩 | 301028 | 12.74 | -3.85% | 3.0% | 130d | 100% | 54% | 0.16 | 通用设备 | 等待 | 等待 | |
| 合富中国 | 603122 | 11.38 | -3.97% | 3.0% | 65d | 100% | 71% | 0.54 | 医疗服务 | 等待 | 等待 | |
| 中富电路 | 300814 | 133.00 | -4.63% | 3.0% | 65d | 100% | 92% | 0.78 | 元件 | 等待 | 等待 | |
| 智微智能 | 001339 | 74.80 | -4.69% | 3.0% | 65d | 100% | 62% | 0.78 | 计算机设备 | 等待 | 等待 | |
| 上海瀚讯 | 300762 | 27.04 | -5.09% | 3.0% | 130d | 100% | 67% | 0.36 | 军工电子Ⅱ | 等待 | 等待 | |
| 胜蓝股份 | 300843 | 132.31 | -5.15% | 3.0% | 65d | 100% | 84% | 0.83 | 消费电子 | 等待 | 等待 | |
| 新莱福 | 301323 | 69.00 | -5.45% | 3.0% | 65d | 100% | 68% | 0.43 | 金属新材料 | 等待 | 等待 | |
| 菲菱科思 | 301191 | 87.61 | -5.75% | 3.0% | 15d | 100% | 89% | 0.36 | 通信设备 | 等待 | 等待 | |
| 朗威股份 | 301202 | 37.35 | -6.08% | 3.0% | 65d | 100% | 51% | 0.27 | 通信设备 | 等待 | 等待 | |
| 康龙化成 | 300759 | 44.86 | -6.50% | 3.0% | 65d | 100% | 48% | 0.63 | 医疗服务 | 等待 | 等待 | |
| 方正科技 | 600601 | 11.54 | -7.38% | 3.0% | 65d | 100% | 69% | 0.72 | 元件 | 等待 | 等待 | |
| 天孚通信 | 300394 | 249.50 | -8.63% | 3.0% | 65d | 100% | 94% | 1.26 | 通信设备 | 等待 | 等待 |
策略真实战绩 B1回归 · 按策略TP/SL模拟 · 样本≥8可信
| 策略 | 样本(可算/总) | 命中率 | 均收益 | 盈亏比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 买点·超跌 | 256/414 | 81% | +1.43% | 2.00 | 有效 |
| 中线 | 0/145 | - | - | - | 待积累(0/145) |
| 买点·突破 | 104/104 | 82% | +6.29% | 6.12 | 有效 |
| 短线 | 2/59 | 50% | -0.86% | 0.64 | 样本不足(2/59) |
| 甜点 | 0/27 | - | - | - | 待积累(0/27) |